CNPJ | Sigla | Nome |
---|---|---|
32.364.109/0001-02 | asprej | associação dos prejudicados da 4 ª etapa do riacho fundo ii |
CEP | Cidade | Bairro |
---|---|---|
70340-906 | Brasília | Brasilia |
Endereço | Nº | Complemento |
---|---|---|
SRTVS QD. 701 CONJ. L BL.01 SALA 533 | 38 | Sem informação |
Telefone | Telefone (Secundário) | Celular | |
---|---|---|---|
(06) 9980-16654 | 061984613745 | (06) 9822-91510 | NIVIAS.CARVALHO@GMAIL.COM |
Cargo | Nome | Foto |
---|---|---|
Presidente | Aldenivia Santos de Carvalho |
![]() |
Vice-presidente | Marizelia de jesus Wanderley |
|
Situação (Atual) | Data |
---|---|
ASPREJ - Alto Mangueiral | |
ASPRE - Reserva do Parque | |
ASPRE - CONSÓRCIO MORADIA - QNR 06 |